产品知识
南京微型电动车升级,产品获得EEC认证,最高时速70km/h
目前南京微型电动车市场除了新情况,在国内微型电动车锂电化的趋势下,有家南京本地企业剑走偏锋,继续发展铅酸动力的南京微型电动车。据悉,目前该企业所产的产品即为“灵族”,灵族率先通过欧盟国家的汽车EEC认证证书,以两款产品L6e和L7e获得出口资格,目前已经实现微型电动车出口盈利。
出口的两款微型电动车都是以国内在售的低速微型电动车为基础,进行参数调教,原本最高时速45km/h变成现在的最高时速70km/h。(产品参数如下图)
由参数可以看出,微型电动车在更换告诉电动机,重新搭配铅酸电池规格型号后,即可灵活多变的调校参数,实现低速到高速车的转换,当然这对企业技术要求较高。
出口的两款微型电动车都是以国内在售的低速微型电动车为基础,进行参数调教,原本最高时速45km/h变成现在的最高时速70km/h。(产品参数如下图)
| 车型 | 名称 | 灵族家庭至尊版(高速) |
| 代号 | JY7252-ZQR | |
| 基本参数 | 车身尺寸:长×宽×高mm | 2545×1290×1570 |
| 轴距mm | 1800 | |
| 轮距mm | 1100/1090 | |
| 最小离地间隙mm | 150 | |
| 整备质量Kg | 800(含电瓶) | |
| 542(不含电瓶) | ||
| 座位数量 | 4 | |
| 驱动系统 | 电机类型 | 交流异步 |
| 电机额定功率Kw | 7.5 | |
| 蓄电池规格 | 12V 120Ah | |
| 蓄电池数量 | 6 | |
| 充电器类型 | 车载充电器 | |
| 底盘悬挂系统 | 驱动形式 | 后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
| 后悬挂类型 | 拖拽臂式独立悬挂 | |
| 车身结构 | 承载式框架结构 | |
| 制动 | 制动方式 | 四轮碟刹 |
| 驻车制动型式 | 手刹 | |
| 车轮 | 轮胎规格 | 145/70R12 |
| 轮毂形式 | 铝合金 | |
| 性能指标 | 经济用电量Kw/h,100Km,满载 | 6.2 |
| 最高车速Km/h | 80 | |
| 爬坡能力%,满载 | 20 | |
| 续航里程Km,40Km/h,匀速 | 140 | |
| 外观 | 全景天窗 | ● |
| 开启式后背门 | ● | |
| 车门升降玻璃 | ● | |
| 可加热折叠式电动后视镜 | ● | |
| 可调式远近一体透镜组合大灯 | ● | |
| 日间行车灯 | ● | |
| 组合式LED尾灯 | ● | |
| 后雾灯 | ● | |
| 内饰 | 驾驶/副驾驶安全带 | ● |
| 点烟器 | ● | |
| 12V外接电源系统 | ● | |
| 前除霜装置 | ● | |
| 后除霜装置 | ● | |
| 组合仪表 | ● | |
| 组合式中控面板 | ● | |
| 倒车蜂鸣警示 | ● | |
| 旋钮式换档 | ● | |
| 防滑地垫 | ● | |
| MP5 | ● | |
| MP3 | - | |
| 暖风机 | - | |
| 冷暖空调 | ● | |
| 遥控钥匙 | ● | |
| 遮阳板 | ● | |
| 遮阳帘 | ○ | |
| 行车记录仪 | ○ | |
| 倒车影像 | ● | |
| 车内阅读灯 | ● | |
| 电子转向助力 | ○ |
由参数可以看出,微型电动车在更换告诉电动机,重新搭配铅酸电池规格型号后,即可灵活多变的调校参数,实现低速到高速车的转换,当然这对企业技术要求较高。


