电动消防车
改款新型两座电动消防车





产品介绍
1、整车外观时尚,改善城市形象,提高城市品位。
2、采用可靠成熟的底盘技术,驾乘舒适,安全可靠,性能卓越,前后轮采用液压制动,具有很好的安全性和稳定性,设有驻车制动,方便在不同的路面停车。
3、配有大功率外置喇叭,采用成熟可靠地技术和优质的配套件,性能优良,安全可靠,灵活方便,大大地提高执法效率。
4、整车控制系统具有防电磁干扰,防飞车,启动延时等安全功能。
5、前挡风采用钢化双层夹胶玻璃+雨刮器。
6、采用麦弗逊独立悬挂制动系统及汽车形式的液压制动系统和独立驻车制动系统,效果更好,更稳定。
7、配有高压消防泵一台,适用于消防灭火,具有压力大,扬程高等特点,同时配置细水雾接头,多种用途,可将火灾消灭于萌芽之中。
8、驾驶座两侧设计有门,车辆达到火灾现场时,人员下车方便快捷,具有较强的安全性,舒适性,可操作性。
9、配置32寸液晶电视,嵌入安装在车的一侧,播放消防安全宣传教育视频。
10、中控台仿照轿车中控操作,安装7寸液晶显示屏,可显示倒车影像及导航、行车信息。
11、采用轿车级座椅,靠背角度及前后可调,整车标配中控门锁(带遥控器)。
12、外接220V电源可进行充电,车载全自动智能充电机,电池完全耗尽后充电时间为7-8h,电池充满后充电器自动断电。
产品参数表
| 车型 | 名称 | 嘉远消防巡逻车 |
| 基本参数 | 车身尺寸:长×宽×高mm | 3150×1297×1685 |
| 轴距mm | 2300 | |
| 轮距mm | 1100/1100 | |
| 最小离地间隙mm | 160 | |
| 整备质量t | 1.0 | |
| 满载质量t | 1.4 | |
| 水箱容量L | 315 | |
| 座位数量 | 2 | |
| 电机 | 电机类型 | 交流异步 |
| 电机额定功率Kw | 7.5 | |
| 电机额定电压V | 72 | |
| 蓄电池类型 | 铅酸免维护 | |
| 蓄电池规格 | 12V 120Ah | |
| 蓄电池数量 | 6 | |
| 充电器类型 | 车载充电器 | |
| 充电电压V | 220 | |
| 变速差速箱 | 操纵档位 | 自动档 |
| 变速类型 | 单级减速 | |
| 差速箱 | 有 | |
| 底盘悬挂系统 | 驱动形式 | 后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
| 后悬挂类型 | 整体式 | |
| 车身结构 | 承载式框架结构 | |
| 制动 | 制动方式 | 前碟后鼓 |
| 驻车制动型式 | 手刹 | |
| 车轮 | 轮胎规格 | 145/70R12 |
| 轮毂形式 | 铝合金 | |
| 性能指标 | 经济用电量Kw/h,100Km,满载 | 7.5 |
| 最高车速Km/h | 70 | |
| 爬坡能力%,满载 | 25 | |
| 续航里程Km,40Km/h,匀速 | ≥100 | |
| 外观 | 雨刮系统 | ● |
| 高亮LED制动灯 | ● | |
| 倒车灯 | ● | |
| 内饰 | 驾驶/副驾驶安全带 | ● |
| 点烟器 | ● | |
| 2X1AUSB接口 | ● | |
| 12V外接电源系统 | ● | |
| 前除霜装置 | ● | |
| 组合仪表 | ● | |
| 组合式中控面板 | ● | |
| 倒车蜂鸣警示 | ● | |
| 旋钮式换档 | ● | |
| 高保真扬声器 | ● | |
| 防滑地垫 | ● | |
| MP3&MP5&收音机 | ● | |
| 暖风机 | ● | |
| 冷暖空调 | ● | |
| 遥控钥匙 | ● | |
| 遮阳板 | ● | |
| 行车记录仪 | ○ | |
| 倒车影像 | ● | |
| 高亮车内阅读灯 | ● | |
| 消防及科技配置 | 细水雾&高压水泵(电子点火) | ● |
| 消防服2套 | ● | |
| 消防靴2双 | ● | |
| 头盔2顶 | ● | |
| 手提式强光照明灯2个 | ● | |
| 多功能水枪1把 | ● | |
| 消防水带5盘 | ● | |
| 消防斧1把 | ● | |
| 消防钳1把 | ● | |
| 消防扳手1把 | ● | |
| 灭火器2个 | ● | |
| 防毒面具2个 | ● | |
| 丁字镐1个 | ● | |
| 铁铤1个 | ● | |
| 公安系统专网平板电脑接口支架 | ● | |
| wifi特征采集设备 | ● | |
| 公安系统专网一体化云台 | ● | |
| 消防及警用配置 | 32寸消防宣传屏幕 | ● |
| 标准制式警用灯及控制台 | ● | |
| 大功率外置喇叭 | ● |
●标配 ○选配


